ЖБ кольца
Наименование | Размеры, мм | Толщина стенки (мм) | Масса (кг) | Цена со склада (руб/шт) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | |||||
Кольцо стеновое КС 7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 130 | 2850 | |
Кольцо стеновое КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 250 | 3150 | |
Кольцо стеновое КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 380 | 3470 | |
Кольцо стеновое КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 200 | 3240 | |
Кольцо стеновое КС 10.6 | 1 160 | 1 000 | 590 | 80 | 400 | 3680 | |
Кольцо стеновое КС 10.9 | 1 160 | 1 000 | 890 | 80 | 600 | 4330 | |
Кольцо стеновое КС 15.6 | 1 680 | 1 500 | 590 | 90 | 650 | 5030 | |
Кольцо стеновое КС 15.9 | 1 680 | 1 500 | 890 | 90 | 970 | 5590 | |
Кольцо стеновое КС 20.6 | 2 200 | 2 000 | 600 | 100 | 975 | 7200 | |
Кольцо стеновое КС 20.9 | 2 200 | 2 000 | 890 | 100 | 1 430 | 7900 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 600 | 5230 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 970 | 5790 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 1430 | 8100 |
Стеновые кольца армированы и имеют замок с пазогребневым соединением для минимизации риска протечек и деформации конструкции на подвижных грунтах.
Плиты днища предназначены для дна колодца, изготавливаются в форме круга с монтажными петлям.
Подробнее
Плиты перекрытия – это крышки колодцев, изготавливаются из бетона и стального каркаса, имеют отверстие для люка.
Подробнее
Наше производство
Наша компания ведет свою успешную работу с 2002 года. Первым производственным комплексом компании стал бетонный завод на улице Добролюбова. Высокое качество предлагаемой нами продукции обеспечивается за счет полной компьютеризации процесса замеса-отгрузки строительных материалов. Кроме того, наша фирма располагает личной лабораторией.
В 2006 году, благодаря сотрудничеству с организацией «Полипласт», мы начали использовать модификаторы бетонов. Тогда же ощутимо расширился ассортимент марок бетонов, а также диапазон их свойств. Уже к лету 2006 года наша фирма стала лидером на рынке строительных материалов города Ставрополь. Благодаря этому, мы запустили еще один завод на улице Индустриальной. Нам удалось достигнуть выработки в 2600 кубометров бетона и раствора в сутки.