Бетон
от 5 810 руб/м3
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт
Прайс-лист от 07.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
Подвижность смеси | ||||||
П3 (10-15 см ) | П4 (16-20 см) | П5 (21-23 см) | ||||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 5 810 | 5 960 | 6 140 | Заказать |
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 6 060 | 6 210 | 6 390 | Заказать |
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 6 370 | 6 520 | 6 700 | Заказать |
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 6 590 | 6 740 | 6 920 | Заказать |
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 6 910 | 7 060 |
7 240 |
Заказать |
Бетон В-25 | М-350 | м3 |
7 240 |
7 390 | 7 570 | Заказать |
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 7 630 | 7 780 | 7 960 | Заказать |
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 8 270 |
8 420 |
8 600 | Заказать |
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 9 010 | 9 160 |
9 340 |
Заказать |
Бетон В-15 W6 | М-200 | м3 | 6 770 | 6 920 | 7 100 | Заказать |
Бетон В-20 W8 | М-250 | м3 | 6 990 | 7 140 | 7 320 | Заказать |
Бетон В-22,5 W10 | М-300 | м3 | 7 310 | 7 460 | 7 640 | Заказать |
Бетон В-25 W12 | М-350 | м3 | 7 640 |
7 790 |
7 970 |
Заказать |
Бетон В-30 W14 | M-400 | м3 | 8 130 | 8 280 | 8 460 | Заказать |
Бетон на отсеве | ||||||
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 6 440 | Заказать | ||
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 6 670 | Заказать | ||
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 6 990 | Заказать | ||
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 7 200 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 7 530 | Заказать | ||
Бетон В-25 | М-350 | м3 | 7 860 | Заказать | ||
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 8 260 | Заказать | ||
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 8 900 | Заказать | ||
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 9 640 | Заказать | ||
Бетон В-15 W6 | М-200 | м3 | 7 350 | Заказать | ||
Бетон В-20 W8 | М-250 | м3 | 7 570 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 W10 | М-300 | м3 | 7 890 | Заказать | ||
Бетон В-25 W12 | М-350 | м3 | 8 220 | Заказать | ||
Бетон В-30 W14 | М-400 | м3 | 8 710 | Заказать |
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена морозостойкой добавки, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до -5оС | до -10оС | до -15оС | ||||
Бетон В-7,5 | 100 | м3 | 210 | 280 | 415 | Заказать |
Бетон В-10 | 150 | м3 | 250 | 325 | 480 | Заказать |
Бетон В-15 | 200 | м3 | 270 | 360 | 505 | Заказать |
Бетон В-20 | 250 | м3 | 295 | 380 | 580 | Заказать |
Бетон В-22 | 300 | м3 | 325 | 415 | 620 | Заказать |
Бетон В-25 | 350 | м3 | 360 | 480 | 690 | Заказать |
Бетон В-30 | 400 | м3 | 430 | 555 | 820 | Заказать |
Раствор цементный | 50 | м3 | 200 | 380 | 530 | Заказать |
Раствор цементный | 75 | м3 | 270 | 415 | 595 | Заказать |
Раствор цементный | 100 | м3 | 480 | 690 | 870 | Заказать |
Раствор цементный | 150 | м3 | 510 | 730 | 980 | Заказать |
Раствор цементный | 200 | м3 | 555 | 850 | 1090 | Заказать |
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
---|---|---|---|---|
Раствор цементный* | 50 | м3 | 5 790 | Заказать |
Раствор цементный | 75 | м3 | 6 060 | Заказать |
Раствор цементный | 100 | м3 | 6 290 | Заказать |
Раствор цементный | 150 | м3 | 6 560 | Заказать |
Раствор цементный | 200 | м3 | 6 930 | Заказать |
* раствор на несеянном песке
Наименование | Размеры, мм | Толщина стенки (мм) | Масса (кг) | Цена со склада (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | |||||
Кольцо стеновое КС 7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 130 | 2860 | |
Кольцо стеновое КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 250 | 3170 | |
Кольцо стеновое КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 380 | 3500 | |
Кольцо стеновое КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 200 | 3260 | |
Кольцо стеновое КС 10.6 | 1 160 | 1 000 | 590 | 80 | 400 | 3710 | |
Кольцо стеновое КС 10.9 | 1 160 | 1 000 | 890 | 80 | 600 | 4380 | |
Кольцо стеновое КС 15.6 | 1 680 | 1 500 | 590 | 90 | 650 | 5080 | |
Кольцо стеновое КС 15.9 | 1 680 | 1 500 | 890 | 90 | 970 | 5600 | |
Кольцо стеновое КС 20.6 | 2 200 | 2 000 | 600 | 100 | 975 | 7270 | |
Кольцо стеновое КС 20.9 | 2 200 | 2 000 | 890 | 100 | 1 430 | 8010 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 10.9 |
1160 | 1000 | 890 | 80 | 600 | 5240 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 15.9 |
1680 | 1500 | 890 | 90 | 970 | 5800 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 20.9 |
2200 | 2000 | 890 | 100 | 1430 | 8110 |
Наименование | Размеры, мм | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
|
---|---|---|---|---|---|
D | H | ||||
Плита ПН 10 | 1 160 | 150 | 400 | 4 340 | |
Плита ПН 15 | 1 680 | 150 | 800 | 5 630 | |
Плита ПН 20 | 2 200 | 150 | 1 400 | 7 970 |
Наименование | Размеры, мм | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | ||||
Плита перекрытия ПП 10-1 | 1 160 | 700 | 150 | 350 | 4 360 | |
Плита перекрытия ПП 10-2 | 1 160 | 700 | 150 | 360 | 5 160 | |
Плита перекрытия ПП 15-1 | 1 680 | 700 | 150 | 750 | 5 650 | |
Плита перекрытия ПП 15-2 | 1 680 | 700 | 150 | 760 | 6 250 | |
Плита перекрытия ПП 20-2 | 2 200 | 700 | 150 | 1 370 | 9 550 | |
Кольцо опорное КО-6 | 840 | 580 | 70 | 50 | 1 910 |
Наименование | Размеры, мм | Марка прочности | Морозо- стойкость (F) | Пустот- ность, % | Масса (кг) | Цена со склада (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Шлакоблок усиленный |
390 | 190 | 188 | М100 | 25 | 30 | 24 | 61 | Заказать |
Шлакоблок облегченный |
390 | 190 | 188 | М100 | 25 | 30 | 19 | 55 | Заказать |
Полублок | 390 | 120 | 188 | М100 | 25 | 30 | 16 | 51 | Заказать |
Полублок | 390 | 90 | 188 | М100 | 25 | 30 | 12 | 44 | Заказать |
* цена указана при условии возврата поддонов. Стоимость с учетом поддонов уточняйте в отделе продаж.
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Марка прочности | Цена со склада (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 790 | М100 | 2 120 | Заказать |
ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 600 | 640 | М100 | 2 270 | Заказать |
ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 790 | М100 | 2 480 | Заказать |
ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 970 | М100 | 3 370 | Заказать |
ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 600 | 1300 | М100 | 3 740 | Заказать |
ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 | М100 | 4 100 | Заказать |
Наименование | Диаметр, мм | Масса, кг | Высота, мм | Длинна арматурного штыря, мм | Диаметр арматурного штыря, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полусфера | 500 | 70 | 250 | 150 | 10 | 1 110 | Заказать |