Бетон
от 5 110 руб/м3
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт
Прайс-лист от 30.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
Подвижность смеси | ||||||
П3 (10-15 см ) | П4 (16-20 см) | П5 (21-23 см) | ||||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 5 110 | 5 260 | 5 440 | Заказать |
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 5 310 | 5 460 | 5 640 | Заказать |
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 5 610 | 5 760 | 5 940 | Заказать |
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 5 810 | 5 960 | 6 140 | Заказать |
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 6 120 | 6 270 |
6 450 |
Заказать |
Бетон В-25 | М-350 | м3 |
6 430 |
6 580 | 6 760 | Заказать |
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 6 800 | 6 950 | 7 130 | Заказать |
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 7 420 |
7 570 |
7 750 | Заказать |
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 8 140 | 8 290 |
8 470 |
Заказать |
Бетон В-45 | М-600 |
м3 |
8 770 | 8 920 | 9 100 | Заказать |
Бетон В-15 W6 | М-200 | м3 | 6 010 | 6 160 | 6 340 | Заказать |
Бетон В-20 W8 | М-250 | м3 | 6 210 | 6 360 | 6 540 | Заказать |
Бетон В-22,5 W10 | М-300 | м3 | 6 520 | 6 670 | 6 850 | Заказать |
Бетон В-25 W12 | М-350 | м3 | 6 830 |
6 980 |
7 160 |
Заказать |
Бетон В-30 W14 | M-400 | м3 | 7 300 | 7 450 | 7 630 | Заказать |
Бетон на отсеве | ||||||
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 5 690 | Заказать | ||
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 5 890 | Заказать | ||
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 6 190 | Заказать | ||
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 6 390 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 6 700 | Заказать | ||
Бетон В-25 | М-350 | м3 | 7 010 | Заказать | ||
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 7 380 | Заказать | ||
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 8 000 | Заказать | ||
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 8 720 | Заказать | ||
Бетон В-45 | М-600 |
м3 |
9 350 | Заказать | ||
Бетон В-15 W6 | 200 | м3 | 6 770 | Заказать | ||
Бетон В-20 W8 | 250 | м3 | 6 830 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 W10 | 300 | м3 | 7 100 | Заказать | ||
Бетон В-25 W12 | 350 | м3 | 7 410 | Заказать | ||
Бетон В-30 W14 | 400 | м3 | 7 880 | Заказать |
Морозостойкая добавка
от 210 руб/м3
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт, кредит
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена морозостойкой добавки, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до -5оС | до -10оС | до -15оС | ||||
Бетон В-7,5 | 100 | м3 | 210 | 280 | 415 | Заказать |
Бетон В-10 | 150 | м3 | 250 | 325 | 480 | Заказать |
Бетон В-15 | 200 | м3 | 270 | 360 | 505 | Заказать |
Бетон В-20 | 250 | м3 | 295 | 380 | 580 | Заказать |
Бетон В-22 | 300 | м3 | 325 | 415 | 620 | Заказать |
Бетон В-25 | 350 | м3 | 360 | 480 | 690 | Заказать |
Бетон В-30 | 400 | м3 | 430 | 555 | 820 | Заказать |
Раствор цементный | 50 | м3 | 200 | 380 | 530 | Заказать |
Раствор цементный | 75 | м3 | 270 | 415 | 595 | Заказать |
Раствор цементный | 100 | м3 | 480 | 690 | 870 | Заказать |
Раствор цементный | 150 | м3 | 510 | 730 | 980 | Заказать |
Раствор цементный | 200 | м3 | 555 | 850 | 1090 | Заказать |
Керамзитобетон
от 8 510 руб/м3
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт, кредит
Раствор цементный
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт, кредит
от 5 040 руб/м3
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
---|---|---|---|---|
Раствор цементный* | 50 | м3 | 5 040 | Заказать |
Раствор цементный | 75 | м3 | 5 290 | Заказать |
Раствор цементный | 100 | м3 | 5 490 | Заказать |
Раствор цементный | 150 | м3 | 5 750 | Заказать |
Раствор цементный | 200 | м3 | 6 100 | Заказать |
* раствор на несеянном песке
Наименование | Размеры, мм | Толщина стенки (мм) | Масса (кг) | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | |||||
Кольцо стеновое КС 10.9 | 1 160 | 1 000 | 890 | 80 | 600 | 3 150 | Заказать |
Кольцо стеновое КС 15.9 | 1 680 | 1 500 | 890 | 90 | 970 | 4 300 | Заказать |
Кольцо стеновое КС 20.9 | 2 200 | 2 000 | 890 | 100 | 1 430 | 6 600 | Заказать |
Кольцо стеновое КС 10.6 | 1 160 | 1 000 | 590 | 80 | 400 | 2 700 | Заказать |
Кольцо стеновое КС 15.6 | 1 680 | 1 500 | 590 | 90 | 650 | 3 950 | Заказать |
Наименование | Размеры, мм | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
|
---|---|---|---|---|---|
D | H | ||||
Плита ПН 10 | 1 160 | 150 | 400 | 3 150 | |
Плита ПН 15 | 1 680 | 150 | 800 | 4 300 | |
Плита ПН 20 | 2 200 | 150 | 1 400 | 6 650 |
Наименование | Размеры, мм | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | ||||
Плита перекрытия ПП 10-1 | 1 160 | 700 | 150 | 350 | 3 150 | |
Плита перекрытия ПП 10-2 | 1 160 | 700 | 150 | 360 | 3 950 | |
Плита перекрытия ПП 15-1 | 1 680 | 700 | 150 | 750 | 4 300 | |
Плита перекрытия ПП 15-2 | 1 680 | 700 | 150 | 760 | 5 200 | |
Плита перекрытия ПП 20-2 | 2 200 | 700 | 150 | 1 370 | 8 600 | |
Кольцо опорное КО-6 | 840 | 580 | 70 | 50 | 1 800 |
Наименование | Размеры, мм | Марка прочности | Морозо- стойкость (F) | Пустот- ность, % | Масса (кг) | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Шлакоблок | 390 | 190 | 188 | М50 | 25 | 38 | 20 | 54 | |
Полублок | 390 | 120 | 188 | М50 | 25 | 38 | 15 | 44 |
* цена указана при условии возврата поддонов. Стоимость с учетом поддонов уточняйте в отделе продаж.
Наименование | Длина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
По верхней кромке | По основанию | ||||||
Бордюр дорожный | 1000 | 300 | 120 | 150 | 96 | ||
Бордюр аллейный | 1000 | 200 | 80 | 80 | 38 |