Бетон
от 5 710 руб/м3
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт
Прайс-лист от 15.08.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
Подвижность смеси | ||||||
П3 (10-15 см ) | П4 (16-20 см) | П5 (21-23 см) | ||||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 5 710 | 5 860 | 6 040 | Заказать |
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 5 910 | 6 060 | 6 240 | Заказать |
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 6 210 | 6 360 | 6 540 | Заказать |
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 6 410 | 6 560 | 6 740 | Заказать |
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 6 720 | 6 870 |
7 050 |
Заказать |
Бетон В-25 | М-350 | м3 |
7 030 |
7 180 | 7 360 | Заказать |
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 7 400 | 7 550 | 7 730 | Заказать |
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 8 020 |
8 170 |
8 350 | Заказать |
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 8 740 | 8 890 |
9 070 |
Заказать |
Бетон В-45 | М-600 |
м3 |
9 370 | 9 520 | 9 700 | Заказать |
Бетон В-15 W6 | М-200 | м3 | 6 610 | 6 760 | 6 940 | Заказать |
Бетон В-20 W8 | М-250 | м3 | 6 810 | 6 960 | 7 140 | Заказать |
Бетон В-22,5 W10 | М-300 | м3 | 7 120 | 7 270 | 7 450 | Заказать |
Бетон В-25 W12 | М-350 | м3 | 7 430 |
7 580 |
7 760 |
Заказать |
Бетон В-30 W14 | M-400 | м3 | 7 900 | 8 050 | 8 230 | Заказать |
Бетон на отсеве | ||||||
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 6 290 | Заказать | ||
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 6 490 | Заказать | ||
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 6 790 | Заказать | ||
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 6 990 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 7 300 | Заказать | ||
Бетон В-25 | М-350 | м3 | 7 610 | Заказать | ||
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 7 980 | Заказать | ||
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 8 600 | Заказать | ||
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 9 320 | Заказать | ||
Бетон В-45 | М-600 |
м3 |
9 950 | Заказать | ||
Бетон В-15 W6 | М-200 | м3 | 7 370 | Заказать | ||
Бетон В-20 W8 | М-250 | м3 | 7 430 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 W10 | М-300 | м3 | 7 700 | Заказать | ||
Бетон В-25 W12 | М-350 | м3 | 8 010 | Заказать | ||
Бетон В-30 W14 | М-400 | м3 | 8 480 | Заказать |
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена морозостойкой добавки, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до -5оС | до -10оС | до -15оС | ||||
Бетон В-7,5 | 100 | м3 | 210 | 280 | 415 | Заказать |
Бетон В-10 | 150 | м3 | 250 | 325 | 480 | Заказать |
Бетон В-15 | 200 | м3 | 270 | 360 | 505 | Заказать |
Бетон В-20 | 250 | м3 | 295 | 380 | 580 | Заказать |
Бетон В-22 | 300 | м3 | 325 | 415 | 620 | Заказать |
Бетон В-25 | 350 | м3 | 360 | 480 | 690 | Заказать |
Бетон В-30 | 400 | м3 | 430 | 555 | 820 | Заказать |
Раствор цементный | 50 | м3 | 200 | 380 | 530 | Заказать |
Раствор цементный | 75 | м3 | 270 | 415 | 595 | Заказать |
Раствор цементный | 100 | м3 | 480 | 690 | 870 | Заказать |
Раствор цементный | 150 | м3 | 510 | 730 | 980 | Заказать |
Раствор цементный | 200 | м3 | 555 | 850 | 1090 | Заказать |
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб |
|
---|---|---|---|---|
Раствор цементный* | 50 | м3 | 5 640 | Заказать |
Раствор цементный | 75 | м3 | 5 890 | Заказать |
Раствор цементный | 100 | м3 | 6 090 | Заказать |
Раствор цементный | 150 | м3 | 6 350 | Заказать |
Раствор цементный | 200 | м3 | 6 700 | Заказать |
* раствор на несеянном песке
Наименование | Размеры, мм | Толщина стенки (мм) | Масса (кг) | Цена со склада (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | |||||
Кольцо стеновое КС 7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 130 | 2850 | |
Кольцо стеновое КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 250 | 3150 | |
Кольцо стеновое КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 380 | 3470 | |
Кольцо стеновое КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 200 | 3240 | |
Кольцо стеновое КС 10.6 | 1 160 | 1 000 | 590 | 80 | 400 | 3680 | |
Кольцо стеновое КС 10.9 | 1 160 | 1 000 | 890 | 80 | 600 | 4330 | |
Кольцо стеновое КС 15.6 | 1 680 | 1 500 | 590 | 90 | 650 | 5030 | |
Кольцо стеновое КС 15.9 | 1 680 | 1 500 | 890 | 90 | 970 | 5590 | |
Кольцо стеновое КС 20.6 | 2 200 | 2 000 | 600 | 100 | 975 | 7200 | |
Кольцо стеновое КС 20.9 | 2 200 | 2 000 | 890 | 100 | 1 430 | 7900 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 10.9 |
1160 | 1000 | 890 | 80 | 600 | 5230 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 15.9 |
1680 | 1500 | 890 | 90 | 970 | 5790 | |
Кольцо стеновое перфорированное КСП 20.9 |
2200 | 2000 | 890 | 100 | 1430 | 8100 |
Наименование | Размеры, мм | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
|
---|---|---|---|---|---|
D | H | ||||
Плита ПН 10 | 1 160 | 150 | 400 | 4 320 | |
Плита ПН 15 | 1 680 | 150 | 800 | 5 590 | |
Плита ПН 20 | 2 200 | 150 | 1 400 | 7 910 |
Наименование | Размеры, мм | Масса (кг) | Цена со склада (руб) |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | ||||
Плита перекрытия ПП 10-1 | 1 160 | 700 | 150 | 350 | 4 330 | |
Плита перекрытия ПП 10-2 | 1 160 | 700 | 150 | 360 | 5 130 | |
Плита перекрытия ПП 15-1 | 1 680 | 700 | 150 | 750 | 5 600 | |
Плита перекрытия ПП 15-2 | 1 680 | 700 | 150 | 760 | 6 200 | |
Плита перекрытия ПП 20-2 | 2 200 | 700 | 150 | 1 370 | 9 470 | |
Кольцо опорное КО-6 | 840 | 580 | 70 | 50 | 1 900 |
Наименование | Размеры, мм | Марка прочности | Морозо- стойкость (F) | Пустот- ность, % | Масса (кг) | Цена со склада (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Шлакоблок усиленный |
390 | 190 | 188 | М100 | 25 | 30 | 24 | 60 | Заказать |
Шлакоблок облегченный |
390 | 190 | 188 | М100 | 25 | 30 | 19 | 55 | Заказать |
Полублок | 390 | 120 | 188 | М100 | 25 | 30 | 16 | 50 | Заказать |
Полублок | 390 | 90 | 188 | М100 | 25 | 30 | 12 | 43 | Заказать |
* цена указана при условии возврата поддонов. Стоимость с учетом поддонов уточняйте в отделе продаж.
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Марка прочности | Цена со склада (без стоимости доставки), руб/шт |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 790 | М100 | 2 000 | Заказать |
ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 600 | 640 | М100 | 2 250 | Заказать |
ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 790 | М100 | 2 350 | Заказать |
ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 970 | М100 | 3 250 | Заказать |
ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 600 | 1300 | М100 | 3 700 | Заказать |
ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 | М100 | 3 950 | Заказать |
Наименование | Диаметр, мм | Масса, кг | Высота, мм | Длинна арматурного штыря, мм | Диаметр арматурного штыря, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полусфера | 500 | 70 | 250 | 150 | 10 | 1 100 | Заказать |