Прайс-лист от 10.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб | |||
Подвижность смеси | ||||||
П3 (10-15 см ) | П4 (16-20 см) | П5 (21-23 см) | ||||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 4 100 | 4 250 | 4 430 | Заказать |
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 4 300 | 4 450 | 4 630 | Заказать |
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 4 600 | 4 750 | 4 930 | Заказать |
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 4 800 | 4 950 | 5 130 | Заказать |
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 5 110 | 5 260 | 5 440 | Заказать |
Бетон В-25 | М-350 | м3 | 5 420 | 5 570 | 5 750 | Заказать |
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 5 790 | 5 940 | 6 120 | Заказать |
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 6 410 |
6 560 |
6 740 | Заказать |
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 7 130 | 7 280 | 7 460 | Заказать |
Бетон В-45 | М-600 |
м3 |
7 760 | 7 910 | 8 090 | Заказать |
Бетон В-15 W6 | М-200 | м3 | 5 000 | 5 150 | 5 330 | Заказать |
Бетон В-20 W8 | М-250 | м3 | 5 200 | 5 350 | 5 530 | Заказать |
Бетон В-22,5 W10 | М-300 | м3 | 5 510 | 5 660 | 5 840 | Заказать |
Бетон В-25 W12 | М-350 | м3 | 5 820 | 5 970 | 6 150 | Заказать |
Бетон В-30 W14 | M-400 | м3 | 6 290 | 6 440 | 6 590 | Заказать |
Бетон на отсеве | ||||||
Товар | Марка | Ед. изм. | Цена с НДС (без стоимости доставки), руб | |||
Бетон В-7,5 | М-100 | м3 | 4 730 | Заказать | ||
Бетон В-10 | М-150 | м3 | 4 930 | Заказать | ||
Бетон В-15 | М-200 | м3 | 5 230 | Заказать | ||
Бетон В-20 | М-250 | м3 | 5 430 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 | М-300 | м3 | 5 740 | Заказать | ||
Бетон В-25 | М-350 | м3 | 6 050 | Заказать | ||
Бетон В-30 | М-400 | м3 | 6 420 | Заказать | ||
Бетон В-35 | М-450 | м3 | 7 010 | Заказать | ||
Бетон В-40 | М-500 | м3 | 7 760 | Заказать | ||
Бетон В-45 | М-600 |
м3 |
8 390 | Заказать | ||
Бетон В-15 W6 | 200 | м3 | 5 810 | Заказать | ||
Бетон В-20 W8 | 250 | м3 | 5 870 | Заказать | ||
Бетон В-22,5 W10 | 300 | м3 | 6 140 | Заказать | ||
Бетон В-25 W12 | 350 | м3 | 6 450 | Заказать | ||
Бетон В-30 W14 | 400 | м3 | 6 920 | Заказать |
Компания «СТРОЙРЕСУРС СК» осуществляет производство и доставку бетона по всему Ставропольскому краю и другим регионам удаленностью 150-250 км от города
Склад ЖБИ находится в по адресу:
г.Ставрополь,
ул. 8 Промышленная 7.
Доставка ЖБИ осуществляется специально оборудованным транспортом
Манипулятор 1 | Манипулятор 2 | |
---|---|---|
Грузоподъёмность, т | 12 | 20 |
Размер кузова, м | 2,4 х 6,5 | 2,4 х 8,8 |
Цена, руб | 2 500 | 4 000 |
Доставка за город: манипулятор 1 - 100 руб/км, манипулятор 2 - 130 руб/км